Па выніках 2022 года ўдзельная вага валавой дабаўленай вартасці, якая фарміруецца галіной, у структуры ВУП рэспублікі склала 6,6 працэнта, у тым ліку інфармацыйныя тэхналогіі і дзейнасць у галіне інфармацыйнага абслугоўвання - 5 працэнтаў, дзейнасць у галіне тэлекамунікацый - 1,4 працэнта, паштовая сувязь - 0,2 адсоткі.
ДАВЕДЗЕНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ НА 2022 ГОД | заданне cтудзень - снежань 2022 г. | выкананне cтудзень - снежань 2022 г. |
---|---|---|
мэтавыя паказчыкі: | ||
Колькасць абанентаў стацыянарнага ШПД да сеткі Інтэрнэт на 100 чалавек | 34,99 | 33,8 |
Энергазберажэнне,% | мінус | мінус |
ключавыя паказчыкі: | ||
Экспарт камп'ютэрных, тэлекамунікацыйных і інфармацыйных паслуг, % | 110,0 | 89,0 |
іншыя паказчыкі: | ||
Доля мясцовых відаў паліва, у тым ліку ВКЭ, % | 83,3/47,8 | 83,2/51,0 |
Эканомія ПЭР, т.у.т. | 1901,8 | 2332,9 |
Эканомія светлых нафтапрадуктаў, % | 4,2 | 4,3 |
Лом чорных/ каляровых металаў, тон | 1100/1380 | 1663,2/1944,6 |
Каэфіцыент суадносін тэмпаў росту прадукцыйнасці працы і заработнай платы | 1,0 | 0,95 |
ПАКАЗЧЫКІ РАЗВІЦЦЯ, тыс. абан. | 01.01. | 01.01. |
---|---|---|
Абаненты ШПД усяго па РБ, у тым ліку | 12 293,8 | 12458,4 |
бесправадны ШПД | 9 054,9 | 9331,5 |
стацыянарны ШПД: | 3 238,9 | 3126,9 |
з іх РУП " Белтэлекам" | 2 644,4 | 2468,6 |
Бесправадны ШПД на 100 жыхароў | 97,8 | 100,8 |
Стацыянарны ШПД на 100 жыхароў | 35,0 | 33,8 |
Абаненты IPTV, тыс. | 2 333,3 | 2484,3 |
з іх РУП " Белтэлекам" | 2 078,9 | 2033,8 |
Абаненты GPON,тыс. | 2 838,9 | 2910,6 |
Абаненты IMS,тыс. | 3 731,3 | 3756,1 |
ГРАФІЧНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ ПА ВЫНІКАХ 2022 ГОДА