ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2022 год | задание январь-декабрь 2022 г. | выполнение январь-декабрь 2022 г. |
---|---|---|
целевые показатели: | ||
Количество абонентов стационарного ШПД к сети Интернет на 100 человек | 34,99 | 33,8 |
Энергосбережение,% | минус | минус |
ключевые показатели: | ||
Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг (факт), % | 110,0 | 89,0 |
иные показатели: | ||
Доля местных видов топлива, в т.ч. возобновляемых источников энергии, % | 83,3/47,8 | 83,2/51,0 |
Экономия топливно-энергетических ресурсов, т.у.т. | 1901,8 | 2332,9 |
Экономия светлых нефтепродуктов (оценка), % | 4,2 | 4,3 |
Лом черных/цветных металлов, тонн | 1100/1380 | 1663,2/1944,6 |
Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы | 1,0 | 0,95 |
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ, тыс. абон. | 01.01. | 01.01. |
---|---|---|
Абоненты ШПД всего по РБ, в т.ч. |
12 293,8 | 12458,4 |
беспроводной ШПД | 9 054,9 | 9331,5 |
стационарный ШПД: | 3 238,9 | 3126,9 |
из них РУП "Белтелеком" | 2 644,4 | 2468,6 |
Беспроводной ШПД на 100 жителей | 97,8 | 100,8 |
Стационарный ШПД на 100 жителей | 35,0 | 33,8 |
Абоненты IPTV,тыс. | 2 333,3 | 2484,3 |
из них РУП "Белтелеком" | 2 078,9 | 2033,8 |
Абоненты GPON,тыс. | 2 838,9 | 2910,6 |
Абоненты IMS,тыс. | 3 731,3 | 3756,1 |
ГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА